Máy nhận dạng khuôn mặt không dừng Hàn Quốc UBio-X Pro2 , công nghệ AI nhận dạng nhanh chóng, thiết kế cực kỳ đẹp mắt và tính tế.

Máy nhận dạng Khuôn mặt Face ID + Vân tay + Thẻ từ + Password, Kiểm soát ra vào – Chấm công UBio-X Pro2. Công nghệ Deep-Learning mạnh mẽ, Xác thực không dừng Walk-Through. Nhận dạng đến 4 khuôn mặt, Nhận dạng Đeo khẩu trang, khoảng cách đến 3 mét
Đối với các mã sản phẩm có tích hợp camera đo thân nhiệt (Module Thermal-i2, TE-Q2,…), vui lòng liên hệ NKTEK để được tư vấn chi tiết nhất.
Các tính năng cao cấp của UBio-X Pro2
- Công nghệ Không dừng và học sâu với lõi AI với độ chính xác và xác thực nhanh chóng, khoảng cách nhận dạng lên đến 3m. Nhận dạng lên đến 4 người cùng lúc
- Tích hợp được Camera cảm biến đo thân nhiệt, Ảnh xác thực từ chụp từ điện thoại hoặc Webcam, hoặc ảnh có trong hệ thống.
- Sản xuất tại hãng Union Community (VIRDI, NITGEN), Korea
- Có vân tay với 100.000 user (mỗi người 1 ngón tay, tối đa 1 người 10 ngón tay
- OS: Androi
- CPU: Quad Core 1.0GHz (Coretex A9) & 900MHz Dual Core (Coretex-A7)
- Memory: eMMC 16GB + 8GB, DDR3 2GB RAM (512MBx4) + 512MB
- Màn hình: 5″ cảm ứng
Ứng dụng của UBio-X Pro2
- Chấm công Nhận dạng khuôn mặt và Vân tay và Thẻ từ và Đo thân nhiệt
- Kiểm soát ra vào Nhận dạng khuôn mặt và Vân tay và Thẻ từ và Đo thân nhiệt
- Quản lý khách có đo thân nhiệt sàng lọc bệnh do số
- Kiểm soát thang máy
- Kiểm soát ra vào Ô tô và Xe máy tự động
- Tích hợp hệ thống: Trạm bơm xăng dầu, Hệ thống trạm điện, Hệ thống khóa liên động, Hệ thống máy giữ xe thông minh,…
Thông số kỹ thuật của UBio-X Pro2
| Authentication Method | Biometric | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | card | (1:1)/(1:N) | 500,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) | 1:1 | 500,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Face (Base on five Face enrollment per user) | 1:1 | 20,000 | ||
| 1:N | 20,000 | |||
| Iris (Base on 2 eyes (L/R) enrollment per user) | 1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 1,000,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Face | 1:1 | 20,000 | ||
| 1:N | 20,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 1 | |||
| Iris | 1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| MAX Templates per Eyes | X | |||
| MAX Templates per User | X | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| Images | 20,000 | |||
| Communication | with server | TCP/IP | ||
| other | SD Card | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | 0 | |||
| Embedded Camera | Dual | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | – | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 15.5 X 19 mm | |||
| Resolution | 500dpi | |||
| Dimension | (W) X (H) X (D) mm | 149.7 x 208 x 56.4mm | ||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||




