Máy chấm công, kiểm soát ra vào vân tay Hàn Quốc Union UBio-X Slim là thiết bị nhận dạng cao cấp nhất hiện nay. Dung lượng người dùng cao, thiết kế đẹp mắt – tinh tế, màn hình cảm ứng 5″, camera chụp hình khi xác thực,

Hiệu suất xuất sắc nhất thế giới
- UBio-X Slim được trang bị hiệu suất cao : CPU lõi tứ, tốc độ 1,4 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ flash 8GB.
- Thực hiện xác thực dấu vân tay chính xác và xử lý xác thực nhanh.
- Hiệu suất trích xuất hình ảnh chính xác trong vòng chưa đầy một giây là một điểm mạnh khác của UBio-X Slim của chúng tôi.
- Tốc độ xác thực 200.000 mẫu trong 1 giây
Dung lượng bộ nhớ lớn
- UBio-X Slim cung cấp dung lượng bộ nhớ lớn để lưu trữ lên đến 500.000 người dùng, 10.000.000 nhật ký sự kiện cũng như 50.000 nhật ký hình ảnh.
- Ngoài ra, nhiều video khác nhau cho màn hình chờ có thể được sử dụng.
Phát hiện dấu vân tay giả trực tiếp nâng cao
UBio-X Slim, với công nghệ Phát hiện dấu vân tay giả (LFD) của chúng tôi, chứa đựng bí quyết và kỹ năng kỹ thuật của UNIONCOMMUNITY. UBio-X Slim cung cấp khả năng bảo mật cao không thể so sánh với bất kỳ giải pháp hiện tại nào thiết bị đầu cuối nhận dạng dấu vân tay.
Thông số kỹ thuật
| Model | UBio-X Slim | |||
| Authentication Method | Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 500,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) | 1:1 | 100,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 200,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| images | 50,000 | |||
| communication | with server | TCP/IP | ||
| other | USB | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | O | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 16.4 x 19.4mm | |||
| Resolution | 500dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 80 x 195.6 x 23.5 (Upper) / 54.67(Lower) | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | X | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||
| Mobile Access Card System(NFC/BLE) | Mobile Phone Specification | iPhone : iOS 10.0 or later / BLE4.2 or later Android : Android 6.0 or later / Supports NFC | ||
| Security / Encryption | Azure Key Vault / AES-128 | |||
| Distance / Range | Under 10cm (It may differ depending on smartphones) | |||
| Server Platform | On-Premise / Cloud | |||




